1.二人成行自由行,無領隊隨行。
2.請來信詢問正確報價(上班時間:週一~週五9:00~17:00),三日內若無回覆請再電話來電詢問。
3.如需增加行程天數請來電洽詢。
4.以上為該區間最低參考售價,實際報價需依訂房/訂位回覆後之報價為準。
5.以上行程內容安排僅供參考。
航程時刻表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期 | 目的地 | 抵達時間 | 登輪時間 | 關閘時間 | 出發時間 | |
四 | 高雄 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | ||
五 | 香港 (自費住宿)* | 15:00 | - | - | - | |
六 | 香港 (自費住宿)* | - | - | - | - | |
日 | 香港 | - | - | - | 17:00 | |
一 | 高雄 | 11:00 | - | - | - |
登輪地點: 高雄9號碼頭(高雄市鼓山區蓬萊路10號)
中季出發日期: 9月 07、14日
每人售價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
艙房等級 | 同房第1、2人 | 同房第3、4人 | ||||
內側客房 ISS | NT$ 8,900 | NT$ 4,450 | ||||
海景客房 OSS | NT$ 11,900 | NT$ 5,950 | ||||
露台艙房 BSS | NT$ 16,900 | NT$ 8,450 | ||||
皇宮套房 DPS | NT$ 51,900 | NT$ 38,925 |
旺季出發日期: 7月 06、13、20、27日 ; 8月 03、10、17、24、31日
每人售價 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
艙房等級 | 同房第1、2人 | 同房第3、4人 | ||||
內側客房 ISS | NT$ 13,900 | NT$ 6,950 | ||||
海景客房 OSS | NT$ 19,900 | NT$ 9,950 | ||||
露台艙房 BSS | NT$ 27,900 | NT$ 13,950 | ||||
皇宮套房 DPS | NT$ 85,900 | NT$ 64,425 |
【團費包含】
【艙房訂金】
淡季&中季出發日期 :
露台客房(含)以下,NTD 5,000/位。
皇宮套房(含)以上,NTD 20,000/位。
旺季出發日期 :
收取全額費用。
取消收費表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
取消時程 | 取消費 | |||||
出發前46天以上 | 收取30%團費/每人 | |||||
出發前45~30天 | 收取50%團費/每人 | |||||
出發前29~15天 | 收取70%團費/每人 | |||||
出發前14天~出發當天 | 收取100%團費/每人 |